• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

THÔNG BÁO CẬP NHẬT NĂM 2017

Đăng lúc 13:29 PM ngày 15.12.2017 7042

Number

(STT)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

1 03/01/2017 01(T)
2 09/01/2017 02
3 16/01/2017 0304(T)05
4 23/01/2017 06, 070809
5 03/02/2017 10111213
6 10/02/2017 14151617
7 14/02/2017 18
8 16/02/2017 19, 20(T)
9 17/02/2017 21
10 20/02/2017 22
11 21/02/2017 23  23(T)
12 27/02/2017 2425
13 06/03/2017 26, 2729
14 13/03/2017 28(P), 30(P)3233, 3436
15 15/03/2017 37(T)
16 20/03/2017 3135(P), 38(T)3940414243
17 24/03/2017 45(T)48(T)
18 27/03/2017 444647
19 03/04/2017 49(T), 50(T)51(T)52
20 07/04/2017 54(T)
21 10/04/2017 535556
22 18/04/2017 57  58  59(T)
23 28/04/2017 6869
24 04/05/2017 60(T), 61(T), 62(T), 63(T)64(T)65(T)66(T)67(T)7071(T)72(T)73(T)
25 08/05/2017 77(T)
26 12/05/2017 80(T)81(T)
27 15/05/2017 747576(T)787982
28 18/05/2017 8485(T)86(T)
29 22/05/2017 87(T)88(T)
30 29/05/2017 839091
31 05/06/2017 9293
32 12/06/2017 96(T)97(T)98(T)99(T)100(T)101(T)102(T)103(T)
33 15/06/2017 94, 95, 104(T)
34 19/06/2017 105(T)
35 26/06/2017 106107108, 109110
36 28/06/2017 111112(T)113(T)
37 03/07/2017 114(P)
38 10/07/2017 115116117118(T)119(T)
39 17/07/2017 120, 120(T)121122
40 18/07/2017 124(T)  125  129
41 19/07/2017 125(T)126(T)127(T)
42 20/07/2017 128(T),  130(T)
43 24/07/2017 131132133134135(T)136
44 31/07/2017 137138(T)139140(T), 141  142143144(T)
45 08/08/2017 145146147(T)147(T)148149(T)150(T) 151 152(T)
46 14/08/2017 153154(P)157(P)158(P)159
47 21/08/2017 155156160161162163164165166167
48 28/08/2017 168, 169170
49 29/08/2017 172
50 30/08/2017 173(T)174(T)
51 05/9/2017 171175
52 11/9/2017 176177178
53 18/09/2017 179180181182(T)183184(T)185(T)187(T)
54 25/09/2017 186188189190(T)
55 27/09/2017 191(T)
56 28/09/2017 193(T)
57 02/10/2017 192
58 09/10/2017 194195196(T) 197(T)
59 16/10/2017 198199(T), 200(T), 201202(T)
60 24/10/2017 203204(T)205
61 30/10/2017 206
62 31/10/2017 207(T)
63 01/11/2017 209
64 06/11/2017 208  210  211(T)  212   213  214(T)  215(T)  216(T)  217
65 8/11/2017 218(T)
66 13/11/2017 219  220  221(T)  222(T)  223 224(T)  225  226(P)
69 20/11/2017 227
70 27/11/2017 228  229  230  231  232  233(T)  234  235  236
71 4/12/2017 237  238, 239(P)
72 11/12/2017 240  241  242  243  244
73 18/12/2017 245,  246,  247
74 22/12/2017 248(T), 249(T)
75 25/12/2017 250  251(T)  252  253   254   255   256   257   258(T)  259  260

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ các năm khác

2015

2016

2018

2019


Tin cùng chuyên mục