• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

DANH MỤC HẢI ĐỒ
CHART INDEX

Số hải đồ Tiêu đề hải đồ Tọa độ góc khung (WGS84) Tỷ lệ Ngày xuất bản Ngày xuất bản ấn phẩm mới SL Đặt hàng
VN30001 Đèn Cô Tô đến đèn Long Châu | Co To Lighthouse to Long Chau Lighthouse 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30002 Cửa Văn Úc đến Cửa Ba Lạt | Van Uc Estuary to Ba Lat Estuary 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30003 Cửa Ba Lạt đến Cửa Lạch Giang | Ba Lat Estuary to Lach Giang Estuary 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30004 Cứa Lạch Giang đến Cửa Lạch Ghép | Lach Giang Estuary to Lach Ghep Estuary 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30005 Cảng Nghi Sơn đến Cửa Lạch Vạn | Nghi Son Port to Lach Van Estuary 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30006 Cửa Lò đến Cửa Sót | Cua Lo Estuary to Cua Sot Estuary 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30007 Cửa Nhượng đến Cảng Vũng Áng | Cua Nhuong Estuary to Vung Ang Port 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30008 Cảng Vũng Áng đến Cảng Cửa Gianh | Vung Ang Port to Cua Gianh Port 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30009 Cửa Gianh đến Mũi Bang | Cua Gianh Estuary to Bang Headland 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30010 Cửa Tùng đến Cửa Thuận An | Cua Tung Estuary to Thuan An Estuary 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30011 Cảng Thuận An đến Cảng Chân Mây | Thuan An Port to Chan May Port 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30012 Đèn Chân Mây đến Cửa Đại | Chan May Lighthouse to Cua Dai Estuary 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30013 Cửa Đại đến Cảng Kỳ Hà | Cua Dai Estuary to Ky Ha Port 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30014 Cảng Dung Quất đến Cảng Sa Kỳ | Dung Quat Port to Sa Ky Port 1:75 000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30015 Cửa Lở đến Cửa Hoài Hương | Lo Estuary to Hoai Huong Estuary 1:75000 15/08/2016 Đặt hàng
VN30016 Cửa Hoài Hương đến Mũi Thanh Hi | Hoai Huong Estuary to Thanh Hi Headland 1:75000 15/08/2016 Đặt hàng
VN30017 Mũi Thanh Hi đến Đèn Gành Đèn | Thanh Hi Headland to Ganh Den Lighthouse 1:75000 22/12/2015 27/05/2019 Đặt hàng
VN30018 Đèn Gành Đèn đến Đèn Hòn Nưa | Ganh Den Lighthouse to Hon Nua Lighthouse 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30019 Hòn Gốm đến Đèn Hòn Lớn | Gom Island to Hon Lon Lighthouse 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30020 Đèn Hòn Lớn đến Đèn Hòn Chút | Hon Lon Lighthouse to Hon Chut Lighthouse 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30021 Đèn Hòn Chút đến Đèn Mũi Dinh | Hon Chut Lighthouse to Dinh Lighthouse 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30022 Mũi Dinh đến Vịnh Phan Rí | Dinh Headland to Phan Ri Bay 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30023 Vịnh Phan Rí đến Vịnh Phan Thiết | Phan Ri Bay to Phan Thiet Bay 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30024 Đèn Phan Thiết đến Mũi Ba Kiềm | Phan Thiet Lighthouse to Ba Kiem Headland 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30025 Mũi Ba Kiềm đến Đèn Vũng Tàu | Ba Kiem Headland to Vung Tau Lighthouse 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30026 Vịnh Gành Rái đến Cửa Hàm Luông | Ganh Rai Bay to Ham Luong Estuary 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30027 Cửa Hàm Luông đến Cửa Cổ Chiên | Ham Luong Estuary to Co Chien Estuary 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30028 Cửa Định An đến Cửa Mỹ Thạnh | Dinh An Estuary to My Thanh Estuary 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30029 Bạc Liêu đến Cửa Gành Hào | Bac Lieu to Ganh Hao Estuary 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30030 Cửa Gành Hào đến Cửa Bồ Đề | Ganh Hao Estuary to Bo De Estuary 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30031 Cửa Bồ Đề đến Mũi Cà Mau | Bo De Estuary to Ca Mau Headland 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30032 Mũi Ông Trang đến Cửa Ông Đốc | Ong Trang Headland to Ong Doc Estuary 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30033 Khu vực quần đảo Nam Du | Nam Du Islands Area 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30034 Hòn Rái đến Vịnh Cây Dương | Rai Island to Cay Duong Bay 1:75000 22/12/2015 Đặt hàng
VN30035 Hòn Minh Hòa đến Mũi Nai | Minh Hoa Island to Nai Headland 1:75000 22/12/2015 21/12/2022 Đặt hàng
VN30036 Đảo Phú Quốc | Phu Quoc Island 1:75000 01/06/2017 21/12/2022 Đặt hàng
VN30037 Cửa Vạn Hữu đến Đèn Cô Tô | Van Huu Estuary to Co To Lighthouse 1:75000 01/06/2017 26/01/2024 Đặt hàng
VN30038 Cửa Tiểu đến Cảng Cẩm Phả | Tieu Estuary to Cam Pha Port 1:75000 11/01/2017 Đặt hàng
VN40001 Vùng nước cảng biển Hải Phòng - Hòn Gai | Hai Phong - Hon Gai harbour limit 1: 75 000 22/12/2015 23/02/2023 Đặt hàng
VN40002 Vùng nước cảng biển Vạn Gia | Van Gia harbour limit 1: 30 000 16/04/2015 05/01/2024 Đặt hàng
VN40009 Vùng nước cảng biển Thái Bình | Thai Binh harbour limit 1: 30 000 16/04/2015 31/10/2022 Đặt hàng
VN40011 Vùng nước cảng biển Lệ Môn | Le Mon harbour limit 1: 30 000 16/04/2015 28/12/2022 Đặt hàng
VN40013 Vùng nước cảng biển Nghi Sơn | Nghi Son harbour limit 1 : 50 000 16/04/2015 11/04/2017 Đặt hàng
VN40014 Vùng nước cảng biển Nghệ An | Nghe An harbour limit 1: 30 000 16/04/2015 08/03/2023 Đặt hàng
VN40015 Vùng nước cảng biển Vũng Áng | Vung Ang harbour limit 1: 30 000 10/02/2015 08/08/2023 Đặt hàng
VN40052 Đảo Lý Sơn | Ly Son Island 1:40 000 01/06/2017 Đặt hàng
VN40054 Quần đảo Côn Sơn | Con Son Islands 1:30 000 01/06/2017 08/06/2018 Đặt hàng
VN50003 Luồng Hòn Gai - Cái Lân đoạn ngoài | Outer approaches to Hon Gai - Cai Lan 1: 25 000 16/04/2015 16/04/2021 Đặt hàng
VN50004 Luồng Hòn Gai - Cái Lân đoạn trong | Inner approaches to Hon Gai - Cai Lan 1: 25 000 16/04/2015 16/04/2021 Đặt hàng
VN50005 Luồng Cẩm Phả đoạn ngoài | Outer approaches to Cam Pha 1: 25 000 16/04/2015 09/10/2019 Đặt hàng
VN50006 Luồng Cẩm Phả đoạn trong | Inner approaches to Cam Pha 1: 25 000 16/04/2015 10/01/2024 Đặt hàng
VN50007 Luồng Hải Phòng đoạn ngoài | Outer approaches to Hai Phong 1: 25 000 16/04/2015 10/01/2024 Đặt hàng
VN50008 Luồng Hải Phòng đoạn trong | Inner approaches to Hai Phong 1: 25 000 16/04/2015 15/09/2023 Đặt hàng
VN50010 Vùng nước cảng biển Nam Định | Nam Dinh harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 22/04/2019 Đặt hàng
VN50012 Luồng Nghi Sơn | Nghi Son Channel 1 : 25 000 16/04/2015 28/02/2022 Đặt hàng
VN50016 Vùng nước cảng biển Hòn La | Hon La harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 01/12/2015 Đặt hàng
VN50017 Vùng nước cảng biển Cửa Gianh | Cua Gianh harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 28/02/2023 Đặt hàng
VN50018 Vùng nước cảng biển Quảng Trị | Quang Tri harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 22/02/2024 Đặt hàng
VN50019 Vùng nước cảng biển Thuận An | Thuan An harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 16/01/2024 Đặt hàng
VN50020 Vùng nước cảng biển Chân Mây | Chan May harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 24/08/2023 Đặt hàng
VN50021 Vùng nước cảng biển Đà Nẵng | Da Nang harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 15/08/2023 Đặt hàng
VN50022 Vùng nước cảng biển Kỳ Hà | Ky Ha harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 02/02/2020 Đặt hàng
VN50023 Vùng nước cảng biển Dung Quất | Dung Quat harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 24/07/2023 Đặt hàng
VN50024 Vùng nước cảng biển Sa Kỳ | Sa Ky harbour limit 1: 25 000 16/04/2015 Đặt hàng
VN50025 Vùng nước cảng biển Quy Nhơn | Quy Nhon harbour limit 1:25 000 01/06/2017 09/08/2023 Đặt hàng
VN50026 Vùng nước cảng biển Vũng Rô | Vung Ro harbour limit 1:25 000 01/06/2017 09/08/2023 Đặt hàng
VN50027 Vùng nước cảng biển Đầm Môn | Dam Mon harbour limit 1:25 000 01/06/2017 09/08/2023 Đặt hàng
VN50028 Vùng nước cảng biển Nha Trang | Nha Trang harbour limit 1:25 000 01/06/2017 09/08/2023 Đặt hàng
VN50029 Vùng nước cảng biển Cam Ranh | Cam Ranh harbour limit 1:25 000 01/06/2017 09/08/2023 Đặt hàng
VN50030 Luồng Vũng Tàu - Thị Vải đoạn ngoài 1:25 000 01/06/2017 28/12/2021 Đặt hàng
VN50031 Luồng Vũng Tàu - Thị Vải đoạn trong 1:25 000 01/06/2017 12/12/2021 Đặt hàng
VN50032 Luồng Soài Rạp đoạn ngoài | Outer approaches to Soai Rap 1:25 000 01/06/2017 28/12/2021 Đặt hàng
VN50033 Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu đoạn ngoài 1:25 000 01/06/2017 28/12/2021 Đặt hàng
VN50034 Luồng Sài Gòn & Vũng Tàu & Soài Rạp đoạn trong | Inner approaches to Sai Gon - Vung Tau & Soai Rap 1:25 000 01/06/2017 12/12/2021 Đặt hàng
VN50035 Luồng Đồng Nai đoạn trong | Inner approaches to Dong Nai 1:25 000 01/06/2017 28/12/2021 Đặt hàng
VN50036 Luồng Sông Tiền đoạn ngoài | Outer approaches to Song Tien 1:25 000 01/06/2017 28/12/2023 Đặt hàng
VN50037 Luồng Sông Tiền đoạn trong | Inner approaches to Song Tien 1:25 000 01/06/2017 28/12/2023 Đặt hàng
VN50038 Luồng Sông Hậu | Song Hau channel 1:25 000 01/06/2017 28/12/2023 Đặt hàng
VN50039 Luồng Định An đoạn ngoài | Outer approaches to Dinh An 1:25 000 01/06/2017 28/12/2023 Đặt hàng
VN50040 Cửa Định An đến Cù Lao Cồn Cọc | Dinh An Estuary to Cu Lao Con Coc 1:25 000 01/06/2017 28/12/2023 Đặt hàng
VN50041 Cù Lao Cồn Cọc đến Cồn Lý Quyền | Cu Lao Con Co to Ly Quyen Hilock 1:25 000 01/06/2017 28/12/2023 Đặt hàng
VN50042 Cồn Lý Quyền đến Cảng Cái Mui | Lý Quyen Hilock to Cai Mui Port 1:25 000 01/06/2017 28/12/2023 Đặt hàng
VN50043 Luồng Định An đoạn trong | Inner approaches to Dinh An 1:25 000 01/06/2017 28/12/2023 Đặt hàng
VN50044 Luồng Năm Căn đoạn ngoài | Outer approaches to Nam Can 1:25 000 01/06/2017 09/08/2023 Đặt hàng
VN50045 Luồng Năm Căn đoạn trong | Inner approaches to Nam Can 1:25 000 01/06/2017 09/08/2023 Đặt hàng
VN50046 Luồng Hà Tiên | Ha Tien channel 1:25 000 01/06/2017 09/08/2023 Đặt hàng
VN50047 Đảo Cô Tô | Co To Island 1:20 000 01/06/2017 Đặt hàng
VN50048 Cửa Đối | Cua Doi Estuary 1:25 000 25/06/2018 Đặt hàng
VN50049 Đảo Bạch Long Vỹ | Bach Long Vy Island 1:25 000 01/06/2017 Đặt hàng
VN50050 Đảo Cồn Cỏ | Con Co Island 1: 25 000 01/06/2017 Đặt hàng
VN50051 Đảo Cù Lao Chàm | Cù Lao Cham Island 1:25 000 01/06/2017 Đặt hàng
VN50053 Đảo Phú Quý | Phu Quy Island 1:15 000 01/06/2017 Đặt hàng
VN50055 Luồng An Thới | An Thoi channel 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN50056 Luồng Bãi Vòng | Bai Vong channel 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN50057 Luồng hành khách quốc tế - Phú Quốc | Phu Quoc - International harbour channel 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN50058 Luồng Bình Trị | Binh Tri channel 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN50059 Luồng Rạch Giá | Rach Gia channel 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN50060 Vùng nước cảng biển Vĩnh Tân | Vinh Tan harbour limit 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN50061 Vùng nước cảng biển Phan Thiết | Phan Thiet harbour limit 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN50062 Luồng Sông Văn Úc đoạn ngoài | Outer Approaches to Van Uc river 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN50063 Luồng Sông Văn Úc đoạn trong | Inner approaches to Van Uc river 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN50069 Luồng Trần Đề | Tran De channel 1: 25 000 24/07/2023 Đặt hàng
VN60064 Cảng quốc tế Lạch Huyện | Lach Huyen harbour 1: 7 500 24/07/2023 Đặt hàng
VN60065 Cảng Nghi Sơn | Nghi Son harbour 1: 7 500 24/07/2023 Đặt hàng
VN60066 Cảng lọc hóa dầu Nghi Sơn | Nghi Son refinery harbour 1: 7 500 24/07/2023 Đặt hàng
VN60067 Cảng Sơn Dương | Son Duong harbour 1: 7 500 24/07/2023 Đặt hàng
VN60068 Cảng Dung Quất | Dung Quat port 1: 7 500 24/07/2023 Đặt hàng